AIM: gestión de integración de API
Tu punto de integración para el éxito de los partners
Con AIM, puedes acceder a cotizaciones, pedidos e información relacionada de forma segura en tu propio sistema de informes o interfaz de front-end familiar.
La integración de API inteligente con tu plataforma significa que tienes acceso instantáneo en cualquier momento a la información crítica de tus transacciones de Westcon-Comstor, para que puedas realizar solicitudes de autoservicio de cotizaciones, convertir cotizaciones en pedidos y mucho más.
Recibe o envía datos
AIM tiene dos categorías de API: recibo y envío. Las API de recibo permiten una respuesta inmediata a los datos de la transacción. Las API de envío permiten solicitudes de cotización, conversión de cotizaciones en pedidos y pedidos directos a Westcon-Comstor para procesamiento y respuesta sin conexión.
Implementación sencilla
AIM ofrece un conjunto de herramientas de desarrollo para facilitar la implementación de partners que incluye documentación detallada y código listo para usar. Una clave de partner asignada te permite acceder a todas las API disponibles en entornos de prueba y producción por separado.
Free to use
There is no cost or service charge to use AIM. All it takes is time to develop, build, and maintain the integration – and changes to partners’ internal systems to consume and use the information.
¿Cuáles son las API disponibles?
| API | Type | Description |
|---|---|---|
| Detalle del envío | Recibo | Toda la información del envío: seguimiento, número de serie, dirección MAC |
| Seguimiento del transportista | Recibo | Información de ruta y entrega del transportista posterior al envío para pedidos de Westcon-Comstor |
| Estado del pedido | Recibo | Estado detallado del nivel de la línea para varios pedidos de clientes |
| Disponibilidad del producto | Recibo | Disponibilidad en tiempo real de inventario de productos |
| Lista de facturas | Recibo | Todas las facturas en un rango de fechas específico |
| Lista de pedidos abiertos | Recibo | Todos los pedidos abiertos en un rango de fechas específico |
| Precios | Recibo | Precios con descuento estándar para productos (excepto SBA) |
| Recibir cotización | Recibo | Estado detallado del nivel de la línea para varios pedidos de clientes |
| Bluesky | Recibo | Datos de facturación de CSP de Microsoft |
| Event Listener | Recibo | Accede a confirmación, ID de referencia y mensajes de error de solicitudes de cotizaciones y llamadas de creación de pedidos |
| Solicitud de cotización | Envío | Solicita, revisa y convierte una cotización por número de cotización de fabricante participante o una cotización basada en una lista de materiales. |
| Convierte una cotización en un pedido | Envío | Solicita que una cotización se convierta en un pedido |
| Creación del pedido | Envío | Conexión directa con Westcon Order Entry |




